| 300,00 € | Highspeed 1000 | 13.12.2024 |
| 300,00 € | Installationspaket L - E.ON Drive eBox smart | 13.12.2024 |
| 260,00 € | Bis zu 26.000 °P | 13.12.2024 |
| 240,00 € | auf validen Abschluss von E.ON Highspeed 1000 | 13.12.2024 |
| 240,00 € | Highspeed 500 | 13.12.2024 |
| 200,00 € | auf validen Abschluss von E.ON Highspeed 500 | 13.12.2024 |
| 200,00 € | Installationspaket M - E.ON Drive eBox smart | 13.12.2024 |
| 180,00 € | Highspeed 250 Glasfaser | 13.12.2024 |
| 180,00 € | Highspeed 100 | 13.12.2024 |
| 180,00 € | Highspeed 250 | 13.12.2024 |
| 170,00 € | Highspeed 250 (12 Monate) | 13.12.2024 |
| 160,00 € | Ökotarif für Wallbox und Wallbox Plus | 13.12.2024 |
| 160,00 € | ÖkoStrom mit vBox smart Kabel (2021) | 13.12.2024 |
| 160,00 € | ÖkoStrom Home & Drive Plus (2021) | 13.12.2024 |
| 160,00 € | ÖkoStrom Home & Drive (2021) | 13.12.2024 |
| 160,00 € | Öko Tarif für Wallbox Plus | 13.12.2024 |
| 160,00 € | Öko Tarif für Wallbox | 13.12.2024 |
| 150,00 € | auf validen Abschluss von E.ON Highspeed 250 und E.ON Highspeed 100 symmetrisch
| 13.12.2024 |
| 150,00 € | Highspeed 120 | 13.12.2024 |
| 130,00 € | Highspeed 60 | 13.12.2024 |
| 120,00 € | auf validen Abschluss von E.ON Highspeed 120 | 13.12.2024 |
| 120,00 € | Highspeed 60 (12 Monate) | 13.12.2024 |
| 100,00 € | auf validen Abschluss von E.ON Highspeed 60 (12 Monate) und E.ON Highspeed 60
| 13.12.2024 |
| 100,00 € | Installationspaket S - E.ON Drive eBox smart | 13.12.2024 |
| 100,00 € | ÖkoStrom Home & Drive 24 + E.ON Drive vBox smart 11 kW mit Kabel (4,5m) | 13.12.2024 |
| 90,00 € | Drive vBox smart | 13.12.2024 |
| 90,00 € | Drive vBox smart 11 kW mit Kabel (5m) | 13.12.2024 |
| 90,00 € | Wallbox smart ohne Kabel | 13.12.2024 |
| 90,00 € | Power Wallbox | 13.12.2024 |
| 90,00 € | Wallbox smart mit Kabel | 13.12.2024 |
| 90,00 € | Highspeed 30 | 13.12.2024 |
| 80,00 € | Drive vBox pro mit Kabel (6,5m) | 13.12.2024 |
| 80,00 € | Drive eBox smart mit Typ2 Kabel (6,5m) | 13.12.2024 |
| 70,00 € | auf validen Abschluss von E.ON Highspeed 30
| 13.12.2024 |
| 70,00 € | ZukunftsStrom Unternehmer | 13.12.2024 |
| 70,00 € | Drive vBox pro | 13.12.2024 |
| 70,00 € | Drive eBox smart | 13.12.2024 |
| 65,00 € | UnternehmerStrom 24 Fix Öko | 13.12.2024 |
| 65,00 € | UnternehmerStrom 24 Fix | 13.12.2024 |
| 65,00 € | UnternehmerStrom 24 | 13.12.2024 |
| 65,00 € | UnternehmerStrom 24 Öko | 13.12.2024 |
| 65,00 € | UnternehmerStrom 24 Öko | 13.12.2024 |
| 60,00 € | ÖkoStrom Smart Control | 13.12.2024 |
| 60,00 € | ÖkoStrom Home & Drive Comfort 24 | 13.12.2024 |
| 60,00 € | UnternehmerStrom 24 Öko Extra | 13.12.2024 |
| 60,00 € | Drive vBox smart 11 kW mit Kabel (4,5m) | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom 24 Öko Large (2021) | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom 24 Fix Öko (2021) | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom 12 Fix Öko (2021) | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Fix 24 Clever | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Exklusiv | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Kombi Large | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Online | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Stichtag | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Fix 24 | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Premium Öko | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Öko Klassik | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Multi | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Fix 12 Öko | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Kombi | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Fix 12 Clever | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom 24 Clever | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom 12 Öko | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom 2020 Digital | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom eFix Öko | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Fix 12 | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom eFix Clever | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom eFix | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom eFix Digital | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Clever | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom 12 Öko | 13.12.2024 |
| 55,00 € | UnternehmerStrom Online | 13.12.2024 |
| 50,00 € | Drive PowerBox | 13.12.2024 |
| 50,00 € | Drive vBox smart | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Juice Booster 2 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Home & Drive Flex Charge | 13.12.2024 |
| 40,00 € | StromÖko Extra | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Solarpark | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Extra Plus | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Erdgas Neo | 13.12.2024 |
| 40,00 € | NeoErdgas 24 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | NeoErdgas Fix | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ZukunftsStrom Extra | 13.12.2024 |
| 40,00 € | NeoErdgas | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Heizen DT | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Nachtspeicher DT | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Wärmepumpe DT | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Nachtspeicher ET | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Fix | 13.12.2024 |
| 40,00 € | SmartStrom Öko | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Home & Drive | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Plus 12 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Home & Drive 24 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Strom Öko Plus 12 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Plus 24 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Strom Öko Top Plus (2021) | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Strom Öko Plus Flex (2021) | 13.12.2024 |
| 40,00 € | SmartStrom Öko (2021) | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Strom Öko Plus 24 (2021) | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Strom Öko Plus (2021) | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Clever only (2021) | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Clever (2021) | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Strom Öko Plus | 13.12.2024 |
| 40,00 € | KlassikStrom Top | 13.12.2024 |
| 40,00 € | SmartStrom Öko | 13.12.2024 |
| 40,00 € | PremiumStrom XS | 13.12.2024 |
| 40,00 € | FixStrom Top | 13.12.2024 |
| 40,00 € | PremiumStrom XL | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Strom Pur | 13.12.2024 |
| 40,00 € | KlassikStrom Extra 24 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | FixStrom Extra | 13.12.2024 |
| 40,00 € | KlassikStrom Extra | 13.12.2024 |
| 40,00 € | PremiumStrom S | 13.12.2024 |
| 40,00 € | PremiumStrom L | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | PremiumStrom M | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Fix | 13.12.2024 |
| 40,00 € | KlassikStrom 24 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | KlassikStrom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | IdealStrom 24 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | IdealStrom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | WG Strom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Klassik Strom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | FixStrom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | PremiumStrom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Wärmepumpe ET | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoErdgas Fix | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoErdgas 24 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Strom Öko 24 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Clever 24 mit Stromzähler | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Clever 24 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Clever mit Stromzähler | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Clever | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom 12 Extra | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Stabil 24 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoErdgas Spezial 24 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Strom Öko 18 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | Erdgas Öko | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoErdgas Spezial 12 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom 36 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Extra 18 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Extra | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ZukunftsStrom Zuhause Laden | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ZukunftsStrom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Klassik | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoErdgas | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Fix Plus | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Plus | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Extra | 13.12.2024 |
| 40,00 € | UnternehmerStrom 24 Öko | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom Home & Drive 12 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | ÖkoStrom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | OptimalStrom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | KlassikStrom 24 | 13.12.2024 |
| 40,00 € | KlassikStrom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | IdealStrom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | KombiStrom | 13.12.2024 |
| 40,00 € | FixStrom | 13.12.2024 |
| 35,00 € | auf den validen Abschluss eines Stromvertrags | 13.12.2024 |
| 20,00 € | FlexibelStrom Top | 13.12.2024 |
| 20,00 € | ÖkoStrom Flex | 13.12.2024 |
| 20,00 € | FlexibelStrom | 13.12.2024 |
| 20,00 € | auf valide Vertragsabschlüsse der Tarife
E.ON ÖkoStrom
E.ON ZukunftsStrom
E.ON ÖkoErdgas
E.ON ÖkoErdgas Fix
E.ON Strom Öko 24
E.ON StromÖko Extra
E.ON ÖkoStrom Smart Control
| 13.12.2024 |
| 20,00 € | ÖkoErdgas Flex | 13.12.2024 |
| 20,00 € | ÖkoStrom Flex Plus | 13.12.2024 |
| 20,00 € | ÖkoStrom Flex | 13.12.2024 |
| 20,00 € | FlexibelStrom | 13.12.2024 |
| 16,00 € | auf den validen Abschluss von Flexibel Strom | 13.12.2024 |
| 10,00 € | Smart Home | 13.12.2024 |
| 10,00 € | Nest | 13.12.2024 |
| 8,00 € | Nuki | 13.12.2024 |
| 5,00 € | Tado | 13.12.2024 |
| 5,00 € | Bosch | 13.12.2024 |
| 5,00 € | Devolo | 13.12.2024 |
| 5,00 € | Sonos | 13.12.2024 |
| 5,00 € | Philips Hue | 13.12.2024 |
| 5,00 € | Ring | 13.12.2024 |