| 90,00 € | für den validen Abschluss eines DSL-Vertrags bei allen Anbietern über Verivox | 13.12.2024 |
| 60,00 € | auf den validen Abschluss einer KFZ-Versicherung | 13.12.2024 |
| 58,00 € | auf den validen Abschluss einer Wohngebäudeversicherung | 13.12.2024 |
| 55,00 € | Abschluss eines DSL-Vertrags oder Kabelinternet-Vertrags (Telekom ausgeschlossen) | 13.12.2024 |
| 50,00 € | 50€ Cashback für den gültigen Abschluss einer Wohngebäudeversicherung | 13.12.2024 |
| 50,00 € | Abschluss einer Wohngebäudeversicherung | 13.12.2024 |
| 40,00 € | 40€ Cashback für den gültigen Abschluss eines DSL Vertrags | 13.12.2024 |
| 40,00 € | auf den validen Abschluss einer Rechtsschutzversicherung | 13.12.2024 |
| 37,50 € | Abschluss einer KFZ Versicherung | 13.12.2024 |
| 35,00 € | 35€ Cashback für den gültigen Abschluss einer Rechtsschutzversicherung | 13.12.2024 |
| 30,00 € | 30€ Cashback für den gültigen Abschluss eines KFZ Vertrags | 13.12.2024 |
| 30,00 € | auf den validen Abschluss eines DSL-Vertrages | 13.12.2024 |
| 25,00 € | auf den validen Abschluss einer Hausratversicherung | 13.12.2024 |
| 20,00 € | 20€ Cashback für den gültigen Abschluss einer Hausratversicherung | 13.12.2024 |
| 20,00 € | Abschluss einer Hausratsversicherung | 13.12.2024 |
| 20,00 € | auf den validen Abschluss einer Tierhalterhaftpflichtversicherung | 13.12.2024 |
| 17,00 € | 17€ Cashback für den gültigen Abschluss einer Tierhalterhaftpflichtversicherung | 13.12.2024 |
| 16,50 € | Abschluss eines Strom & Gasvertrags | 13.12.2024 |
| 15,00 € | auf den validen Abschluss eines Gas- oder Strom-Vertrags | 13.12.2024 |
| 15,00 € | für den validen Abschluss eines Gasvertrags über Verivox
| 13.12.2024 |
| 15,00 € | für den validen Abschluss eines Stromvertrags über Verivox | 13.12.2024 |
| 14,00 € | auf den validen Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung | 13.12.2024 |
| 12,00 € | 12€ Cashback für den gültigen Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung | 13.12.2024 |
| 10,00 € | Abschluss eines Mobilfunk-Vertrags | 13.12.2024 |
| 7,50 € | 7,50€ Cashback für den validen Abschluss eines Gasvertrags über Verivox | 13.12.2024 |
| 7,50 € | 7,50€ Cashback für den validen Abschluss eines Stromvertrags über Verivox | 13.12.2024 |
| 7,00 € | 7€ Cashback für den gültigen Abschluss eines Mobilfunk Vertrags Mobilespeech | 13.12.2024 |
| 7,00 € | 7€ Cashback für den gültigen Abschluss eines Mobilfunk Vertrags Mobileinternet | 13.12.2024 |
| 6,00 € | auf den validen Abschluss eines Mobilfunk-Vertrages | 13.12.2024 |
| 5,00 € | für den validen Abschluss eines Mobilfunkvertrages aller Anbieter außer den Marken der Drillisch-AG (simplytel, smartmobil, yourfone, eteleon, DeutschlandSIM, maXXim, winSIM, DISCOTEL, sim.de, PremiumSIM) über Verivox | 13.12.2024 |
| 1,85 % | Anschluss eines Ratenkredits (Cashback wird auf die Kreditsumme berechnet) | 13.12.2024 |
| 1,50 % | auf den validen Kredit-Abschluss | 13.12.2024 |
| 1,30 % | 1,3% Cashback für den validen Abschluss eines Kredits | 13.12.2024 |